Técnico em Informática
O Curso Técnico em Informática (Ensino Médio Integrado), Instituto Federal do Paraná - Campus Paranaguá, tem por objetivo preparar profissionais para o desenvolvimento de programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação, utilizando ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. O curso tem por finalidade, ainda, tornar o profissional capaz de realizar testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e refinamento dos resultados.
Coordenador: Gil Eduardo de Andrade
Contato: gil.andrade@ifpr.edu.br
Características do Curso
Nível
Forma de Oferta
Escolaridade Mínima
Modalidade
Habilitação
Forma de Ingresso
Tempo de Duração
Turno de oferta
Número de Vagas
Horários de Oferta
Ano do Curso | Horário das Aulas |
---|---|
1º Ano | 13:15h ás 18:30h |
2º Ano | 07:30h ás 12:45h |
3º Ano | 13:15h ás 18:30h |
4º Ano | 07:30h ás 12:45h |
O perfil profissional do Técnico em Informática deve dispor de uma sólida formação conceitual aliada a uma capacidade de aplicação de conhecimentos técnico-científicos em sua área de atuação de forma a agregar valor econômico à organização e valor social ao indivíduo.
É um profissional de nível médio que contempla:
Competências
» Desenvolver sistemas computacionais que auxiliem na rotina de trabalho das organizações
» Realizar manutenções em sistemas
» Conceber e implementar soluções baseadas em banco de dados
» Conhecer e aplicar novas tendências tecnológicas na solução de problemas
Competências
» Elaborar e documentar projetos de software
» Entender o funcionamento e solucionar problemas de Hardware e Software
» Identificar e entender o funcionamento de tecnologias empregadas nas redes de computadores
» Integrar-se com facilidade a grupos de trabalho
Grade Curricular
Primeiro Ano
Disciplina | Professor | Plano de Ensino |
---|---|---|
Algoritmos | Lincoln | |
Artes / Educação Física | Alexandre / Talita | |
Arquitetura de Computadores | Lincoln | |
Física | Luiz Pampu | |
História | Evandro | |
Linguagem de Programação | Roberto / Gil Eduardo | |
Língua Estrangeira | Antônio / Juliana | |
Matemática | Heliza | |
Português | Eliege | |
Química | Sérgio | |
Sociologia / Filosofia | Francieli / Sidney |
Terceiro Ano
Segundo Ano
Quarto Ano
Grade Horária (2016)
Primeiro Ano
Tarde
INFO 16 | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
13:15 - 14:05 | Algoritmos. | História | Matemática | Física | Arquitetura / SO |
14:05 - 14:55 | Algoritmos. | História | Matemática | Física | Arquitetura / SO |
14:55 - 15:45 | Lingua Portuguesa | Lingua Estrangeira | Filosofia | Ling. de Programação | Ed. Física |
16:00 - 16:50 | Lingua Portuguesa | Lingua Estrangeira | Filosofia | Ling. de Programação | Matemática |
16:50 - 17:40 | Química | Artes | Ling. de Programação | ||
17:40 - 18:30 | Química | Ling. de Programação |
Segundo Ano
Manhã
INFO 15 | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:20 | Orientação à Objeto | Geografia | Física | ||
08:20 - 09:10 | Orientação à Objeto | Geografia | Física | ||
09:10 - 10:00 | Orientação à Objeto | Lingua Estrangeira | Biologia | Banco de Dados | Lingua Portuguesa |
10:15 - 11:05 | Orientação à Objeto | Lingua Estrangeira | Biologia | Banco de Dados | Lingua Portuguesa |
11:05 - 11:55 | Eng. de Software | Matemática | Sociologia | Banco de Dados | Química |
11:55 - 12:45 | Eng. de Software | Matemática | Sociologia | Banco de Dados | Química |
Terceiro Ano
Tarde
INFO 14 | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
13:15 - 14:05 | Artes | Matemática | Desenvolvimento Web | Lingua Portuguesa | História |
14:05 - 14:55 | Ed. Física | Matemática | Desenvolvimento Web | Lingua Portuguesa | História |
14:55 - 15:45 | Geografia | Biologia | Desenvolvimento Web | Eng. de Sistemas | Redes de Comp. |
16:00 - 16:50 | Geografia | Biologia | Desenvolvimento Web | Eng. de Sistemas | Redes de Comp. |
16:50 - 17:40 | Sociologia | Física | |||
17:40 - 18:30 | Sociologia | Física |
Quarto Ano
Manhã / Tarde
INFO 13 | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:20 | Metodologia Científica | T.E. Biologia II | Metodologia Científica | ||
08:20 - 09:10 | Metodologia Científica | T.E. Biologia II | Metodologia Científica | ||
09:10 - 10:00 | Artes | Química | Tópicos Avançados de TI | Biologia | História |
10:15 - 11:05 | Educação Física | Química | Tópicos Avançados de TI | Biologia | História |
11:05 - 11:55 | Sociologia | T.E. Inglês | T.E. Biologia II | T.E. Matemática | T.E. Física |
11:55 - 12:45 | Sociologia | T.E. Inglês | T.E. Biologia II | T.E. Matemática | T.E. Física |
Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo | Intervalo |
13:15 - 14:05 | T.E. Sociologia | T.E. Biologia I | |||
14:05 - 14:55 | T.E. Sociologia | T.E. Biologia I | T.E. Artes | ||
14:55 - 15:45 | T.E. Biologia III | T.E. Artes | |||
16:00 - 16:50 | T.E. Biologia III | ||||
16:50 - 17:40 | |||||
17:40 - 18:30 |
Eventos
Seminário de Informática
O Seminário de Informática busca a integração entre profissionais e alunos de todas as instituições de ensino da área de informática presentes no litoral paranaense. Para isso, profissionais de destaque em suas áreas de atuação, não apenas da região, mas também de outros grandes centros, são trazidos para ministrarem palestras e mini-cursos que possibilitem o desenvolvimento intelectual dos alunos, professores e profissionais evolvidos da área de computação.
Maratona de Programação
A Maratona de Programação busca estimular os alunos na busca por conhecimento e consequente aprimoramento de suas habilidades acadêmicas através da competição. Ela tem como principal objetivo despertar o interesse dos alunos pela programação de computadores. O evento possui como foco, ainda, promover a criatividade e estimular o trabalho em equipe através do desenvolvimento da lógica para resolução de problemas.
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um projeto a ser desenvolvido pelo aluno e orientado por um professor, onde o aluno provará os conhecimentos adquiridos durante o curso, seguindo metodologias para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos.
Esta disciplina tem como objetivo acompanhamento e supervisão do cumprimento das etapas do processo de construção do TCC por parte dos alunos. Eventualmente, metodologias para desenvolvimento para trabalhos científico poderão ser abordadas. Em data definida no calendário anual de TCC, o aluno deverá escolher um tema e um professor-orientador. O tema escolhido deverá ser desenvolvido seguindo metodologias de pesquisa para trabalhos acadêmicos.
O tema escolhido deverá estar contido nas seguintes linhas de pesquisa:
Linhas de Pesquisa
» Redes de Computadores
» Informática Aplicada na Educação, Inclusão Digital e Sociedade
» Infraestrutura de Tecnologias de Informação
» Modelos Computacionais para Resolução de Problemas
Independente do tema escolhido, o trabalho deverá conter contextualização do problema, justificativa, motivação, e objetivos. Em caso de desenvolvimento de software, o trabalho deverá contemplar toda a documentação da metodologia de desenvolvimento do protótipo.
O desenvolvimento do TCC é obrigatório para o curso de Técnico em Informática do Eixo de Informação e Comunicação.